Грузоперевозки
Перевозки

 
Азербайджан
рус

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Казахстан — Азербайджан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Казахстан — Азербайджан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Казахстан — Азербайджан грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Казахстан — Азербайджан
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
18.03 Алматы — Баку ~ 3827 км 20 т, 86 м³ 3988,96 AZN 1,04 AZN/км
01.03 Бакты — Баку ~ 4514 км 20 т, 120 м³ 7500,00 USD 1,66 USD/км
28.02 Алматы — Баку ~ 3827 км 20 т, 86 м³ 3988,96 AZN 1,04 AZN/км
27.02 Бакты — Баку ~ 4514 км 24 т, 120 м³ 8000,00 USD 1,77 USD/км
26.02 Бакты — Баку ~ 4514 км 23 т, 105 м³ 7000,00 USD 1,55 USD/км
25.02 Кокшетау — Баку ~ 3249 км 20 т, 86 м³ 3988,96 AZN 1,23 AZN/км
22.02 Актобе — Баку ~ 2159 км 20 т 2600,00 USD 1,20 USD/км
22.02 Бакты — Баку ~ 4514 км 22 т, 130 м³ 7000,00 USD 1,55 USD/км
19.02 Бахты — Баку ~ 3715 км 20 т, 120 м³ 5800,00 USD 1,56 USD/км
05.02 Хоргос — Баку ~ 4109 км 20 т 8400,00 USD 2,04 USD/км
28.01 Алматы — Баку ~ 3827 км 20 т, 86 м³ 4602,65 AZN 1,20 AZN/км
27.01 Актобе — Баку ~ 2159 км 24 т 4900,00 USD 2,27 USD/км
27.01 Актобе — Баку ~ 2159 км 24 т 4000,00 USD 1,85 USD/км
27.01 Актобе — Баку ~ 2159 км 24 т 4000,00 USD 1,85 USD/км
26.01 Актобе — Баку ~ 2159 км 24 т 2300,00 USD 1,07 USD/км
26.01 Актобе — Баку ~ 2159 км 24 т 2500,00 USD 1,16 USD/км
25.01 Алматы — Баку ~ 3827 км 20 т, 86 м³ 3988,96 AZN 1,04 AZN/км
24.01 Бахты — Баку ~ 3715 км 22 т, 130 м³ 7000,00 USD 1,88 USD/км
16.01 Майкапчигай — Баку ~ 4857 км 15 т, 130 м³ 8400,00 USD 1,73 USD/км
14.01 Зайсан — Баку ~ 4946 км 13 т, 70 м³ 9000,00 USD 1,82 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Казахстан — Азербайджан Необходимо перевезти груз Казахстан — Азербайджан?
Попутный транспорт Казахстан — Азербайджан получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Азербайджан — Казахстан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Азербайджан — Казахстан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Азербайджан — Казахстан грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Азербайджан — Казахстан
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
11.01 Шемахы — Алматы ~ 3650 км 21 т 6000,00 USD 1,64 USD/км
26.12 Сабирабад — Шымкент ~ 2904 км 20 т, 86 м³ 5000,00 USD 1,72 USD/км
07.12 Сабирабад — Шымкент ~ 2904 км 20 т, 86 м³ 4700,00 USD 1,62 USD/км
16.05 Баку — Актау ~ 2167 км 14 т 3850,00 USD 1,78 USD/км
01.02 Баку — Астана ~ 3860 км 18 т, 80 м³ 7057,40 AZN 1,83 AZN/км
24.04 Баку — Актау ~ 2167 км 22 т, 90 м³ 3500,00 USD 1,62 USD/км
26.02 Хачмаз — Атырау ~ 1123 км 20 т, 86 м³ 2800,00 USD 2,49 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Азербайджан — Казахстан Необходимо перевезти груз Азербайджан — Казахстан?
Попутный транспорт Азербайджан — Казахстан получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.94(aws4)
290324-11:46:00